采购谈判公告
一、项目基本情况
1.项目编号: WDSYNSCSYB2025-015
2.项目名称:北大荒尊龙凯时乳业股份有限公司 液奶生产天乳公司APV备件 采购项目
3.采购方式:竞争谈判
4.预算金额:193226.88元(含税,需原厂备件),明细见下表:
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 年度预计使用数量 | 预算控制单价 | 预算金额 |
1 | Z002787/压力表 | 均质机 | 件 | 1 | 678 | 678 |
2 | J80410029/U型圈(柱塞/物料侧/UHT) | φ80×φ65×10 | 个 | 1 | 714 | 714 |
3 | Jk000061/0型圈(单向阀/泵体/UHT) | φ74*3 | 个 | 1 | 43.2 | 43.2 |
4 | J80110079/0型圈(均质阀/UHT) | Φ60×3.5 | 个 | 1 | 42 | 42 |
5 | J80110002/0型圈(单向阀/泵体/标准化) | Φ60×3 | 个 | 1 | 37.2 | 37.2 |
6 | JK000038/O型圈(入口/物料/UHT) | Φ48×3 | 个 | 10 | 46.8 | 468 |
7 | Jk000034/0型圈/出口 | φ40×3 | 个 | 10 | 43.2 | 432 |
8 | JK000025/0型圈/均机泵体 | Φ31×3 | 个 | 10 | 33.6 | 336 |
9 | JK000020/0型圈 | Φ26×3 | 个 | 10 | 36.6 | 366 |
10 | Jk000017/O型圈(肓堵/安全阀/通用) | φ24×3 | 个 | 10 | 36 | 360 |
11 | JK000012/O型圈(中部/安全阀/通用) | φ20×2.5 | 个 | 10 | 36 | 360 |
12 | O型圈 | Z000046 | 件 | 10 | 43.2 | 432 |
13 | 密封 | V70130 | 件 | 2 | 98.4 | 196.8 |
14 | O形圈 | P723678 | 件 | 2 | 56.4 | 112.8 |
15 | O形圈 | P716898 | 件 | 2 | 339 | 678 |
16 | O形圈 | P714922 | 件 | 2 | 93.6 | 187.2 |
17 | 压力表 | P706954 | 个 | 5 | 642 | 3210 |
18 | 机封 | L782468 | 件 | 1 | 6354 | 6354 |
19 | 机封 | L782466 | 件 | 1 | 4236 | 4236 |
20 | O形圈 | L771574 | 件 | 10 | 162 | 1620 |
21 | 压力表 | JK001569 | 件 | 1 | 6243.6 | 6243.6 |
22 | 柱塞密封J50010153 | J50010153 | 件 | 1 | 336 | 336 |
23 | 密封 | J41520012 | 个 | 1 | 2034 | 2034 |
24 | 取样阀维修包 | H78028 | 件 | 1 | 1214.4 | 1214.4 |
25 | 密封圈 | H77564 | 个 | 10 | 342 | 3420 |
26 | 密封圈 | H77561 | 件 | 5 | 546 | 2730 |
27 | 蝶阀密封 | H77532 | 个 | 10 | 228 | 2280 |
28 | 密封圈 | H77515 | 件 | 2 | 235.8 | 471.6 |
29 | 密封圈 | H77512 | 个 | 5 | 462 | 2310 |
30 | 58-33-443APV气动阀阀头密封-⒀ | H77491/DN50 | 个 | 5 | 336 | 1680 |
31 | 58-33-393APV气动阀阀头密封-⒀ | H77467/DIN DN40 | 个 | 2 | 303.6 | 607.2 |
32 | 密封圈 | H77464 | 件 | 2 | 264 | 528 |
33 | 密封 | H77442/58-33-293 | 个 | 5 | 316.8 | 1584 |
34 | 密封圈/均质机 | H77284 | 个 | 10 | 81.6 | 816 |
35 | 维修包 | H343401 | 件 | 1 | 3480 | 3480 |
36 | 维修包 | H337884 | 件 | 1 | 2970 | 2970 |
37 | 垫圈 | H330314 | 件 | 1 | 732 | 732 |
38 | O型圈 | H330313 | 件 | 5 | 57.6 | 288 |
39 | 无菌阀维修包 | H324947 | 件 | 2 | 2294.4 | 4588.8 |
40 | 无菌阀维修包 | H324946 | 件 | 2 | 2052 | 4104 |
41 | 密封 | H323082 | 个 | 5 | 416.4 | 2082 |
42 | 密封 | H208775 | 个 | 5 | 570 | 2850 |
43 | 维修包 | H204310 | 件 | 4 | 777.6 | 3110.4 |
44 | 维修包 | H175818 | 件 | 1 | 1075.2 | 1075.2 |
45 | 维修包 | H175817 | 件 | 1 | 936 | 936 |
46 | 维修包 | H175807 | 件 | 1 | 818.4 | 818.4 |
47 | 58-33-194APV双座阀阀头/密封圈H77430 | DN50 | 个 | 2 | 414 | 828 |
48 | 密封件 | B306120230 | 件 | 1 | 189.6 | 189.6 |
49 | 密封圈 | B306102420 | 件 | 2 | 450 | 900 |
50 | 垫圈/均质机 | 802754 | 件 | 10 | 84.6 | 846 |
51 | 0形圈 | 80120024 | 个 | 10 | 210 | 2100 |
52 | 膜片/备压阀SERVICE KIT EPDM | 6-9611 92 0218 | 个 | 1 | 3360 | 3360 |
53 | J80410000/U型圈(有白圈/柱塞/物料侧/标准化) | 60*75*10/+8 | 个 | 1 | 732 | 732 |
54 | 膜片 | 2155456 | 件 | 2 | 930.85 | 1861.7 |
55 | 膜片 | 2155455 | 件 | 2 | 877.72 | 1755.43 |
56 | 膜片 | 2155453 | 件 | 2 | 846.85 | 1693.7 |
57 | 膜片 | 2143031 | 件 | 1 | 4902.85 | 4902.85 |
58 | 膜片 | 2143030 | 件 | 1 | 4278.85 | 4278.85 |
59 | 膜片 | 2142876 | 件 | 1 | 6629.15 | 6629.15 |
60 | 均质阀/均质机 | 12510023 | 个 | 1 | 5700 | 5700 |
61 | 均质阀座 | 124473 | 个 | 2 | 3420 | 6840 |
62 | 密封 | 101692+ | 件 | 2 | 98.4 | 196.8 |
63 | 轴瓦04920004 | 个 | 1 | 6540 | 6540 | |
64 | 温度传感器PT100/P715560/ | 件 | 1 | 3840 | 3840 | |
65 | Z002036/压力表 | 个 | 1 | 7176 | 7176 | |
66 | Z001272/压力表 | 个 | 1 | 7861.2 | 7861.2 | |
67 | Z000145/螺环 | 个 | 1 | 192 | 192 | |
68 | Z000065/均质机0形环 | 个 | 10 | 43.2 | 431.99 | |
69 | JK002901/O形圈 | 个 | 10 | 47.4 | 474 | |
70 | JK002825/加压柱塞密封圈 | 个 | 10 | 84 | 840 | |
71 | JK002184/O形圈 | 个 | 10 | 33 | 330 | |
72 | JK001100/JK002688安全阀对侧盲堵开口环/压力表上 | 个 | 10 | 36 | 360 | |
73 | JK000146/U形圈 | 个 | 1 | 570 | 570 | |
74 | JK000086/0型圈 | 个 | 10 | 94.8 | 948 | |
75 | JK000065 | 个 | 10 | 44.4 | 444 | |
76 | JK000058/均质阀大垫/O形圈 | 个 | 10 | 43.2 | 431.99 | |
77 | JK000041/0型圈 | 个 | 20 | 56.4 | 1128 | |
78 | JK000036/0型圈 | 个 | 10 | 46.8 | 468 | |
79 | JK000033/均质阀小垫 | 个 | 10 | 39 | 390 | |
80 | JK000018/0型圈(给油口/均质头/标准化) | 个 | 10 | 36 | 360 | |
81 | J80420061U形圈 | 件 | 1 | 180 | 180 | |
82 | J80120023/密封圈 | 个 | 10 | 90 | 900 | |
83 | J80110074/0型圈(顶部/均质阀/UHT) | 个 | 10 | 51 | 510 | |
84 | J68910018/弹簧(止回阀) | 个 | 1 | 294 | 294 | |
85 | J68910000/弹簧(止回阀) | 个 | 1 | 144 | 144 | |
86 | J09420001/导向环(柱塞/油箱侧/通用) | 个 | 1 | 288 | 288 | |
87 | J06610028/皮带/XPB2840 | 个 | 1 | 1056 | 1056 | |
88 | J05910001/JK121240单向阀/提升阀 | 个 | 1 | 2298 | 2298 | |
89 | J05910000单向阀 | 个 | 1 | 3096 | 3096 | |
90 | J04010023压力表 | 块 | 2 | 720 | 1440 | |
91 | JK00061密封圈 | 个 | 36 | 57.6 | 2073.6 | |
92 | J03610000阀座 | 个 | 1 | 3180 | 3180 | |
93 | J03420004/刮油圈(柱塞/均质机/通用) | 个 | 12 | 78 | 936 | |
94 | J03610001/阀座 | 个 | 1 | 4027.2 | 4027.2 | |
95 | H170665APV气动阀壳体密封-⑨/替代 | 个 | 1 | 342 | 342 | |
96 | H200075密封盒/天巴膜片 | 件 | 1 | 4500 | 4500 | |
97 | 80410002/螺环 | 个 | 10 | 252 | 2520 | |
98 | 80410023螺环/均质机 | 个 | 10 | 314.4 | 3143.99 | |
99 | 80220001/平垫圈 | 个 | 4 | 162 | 648 | |
100 | 80120021/0形圈 | 个 | 10 | 111 | 1109.99 | |
101 | 6-9611 92 0041阀备件包 | 套 | 2 | 3420 | 6840 | |
102 | 801747/0形圈 | 个 | 1 | 78 | 78 | |
103 | H77439/密封圈 | 个 | 1 | 294 | 294 | |
104 | 58-33-125-93seal housing SW4-2.5"/H170667密封圈 | 个 | 1 | 378 | 378 | |
105 | 58-33-109seal fiat SW4-2.5"/H170662密封圈 | 个 | 1 | 378 | 378 | |
106 | 06610059/皮带 | 个 | 1 | 1020 | 1020 | |
107 | 04910030/0形环 | 个 | 6 | 300 | 1800 | |
193226.88 |
5.保证金:金额3800元。
6.采购需求: 用于北大荒尊龙凯时乳业股份有限公司液奶生产天乳公司自用。
7.交货地点及交货时间:合同签订后的十二个月
订单提交后3日内到货
天津尊龙凯时乳品有限公司:天津市武清开发区泉发路28号
8.本项目不接受联合体报价。
9.本项目不允许转包、分包。
10.本项目为协议供货采购方式,实际采购量以订单为准,我方不承诺最低采购量。
二、申请人的资格要求:
1. 须具有有效的营业执照,经营范围符合采购范围。
三、获取竞争性谈判文件
1.获取比价文件时间:2025年 3 月 6 日 15:00 时至2025年 3 月 11 日 15:00 时(北京时间)。
2.地 点:北大荒尊龙凯时乳业股份有限公司液奶生产事业部供应保障部。
3.方 式:电话联系获取比价文件,联系电话022-59622868。
四、响应文件提交
1.提交谈判响应文件截止时间:2025年 3月 11 日 15:00 时(北京时间)。
2.提交谈判响应文件方式:线上发送响应文件形式,电子版响应文件提交邮箱为: 18526699179@163.com,在谈判响应文件截止时间后递交的响应文件,将不予接收。
3.谈判时间:2025年 3 月 11 日 15:00 时(北京时间)。
4.谈判地点:线上谈判,供应商无需到达现场。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人名称:北大荒尊龙凯时乳业股份有限公司液奶生产事业部
地 址:天津市武清区泉发路28号
联 系 人: 关经理、曹经理
联系方式: 022-59622868、022-59622889
北大荒尊龙凯时乳业股份有限公司
2025年3月3日